COORDONNEES DU CLUB | |||
Nom du Club | Handball Terre de Camargue | Portable | 06.06.77.74.02 |
Abrévation du nom | HBTC | Fax | |
Adresse | 18 rue Hoche | 6130090@ffhandball.net | |
Code Postal | 30220 | Site Web | handballterredecamargue.fr |
Ville | Aigues-Mortes | Logo du Club | |
Téléphone |
COMPOSITION DU BUREAU | |||
Fonction | Nom | Prénom | Tél |
Président | PRUNET | Sébastien | |
Trésorier | ROUSSIN BOUCHARD | Laure | |
Secretaire | WALTER | Stéphane | |
En cas d’urgence | PRUNET | Sébastien | 06.06.77.74.02 |
INFORMATIONS SUR LE CLUB | |
Année de création | |
Gymnase #1 | Palais des SportsAllée Victor Hugo
30240 Le Grau Du Roi |
Gymnase #2 | Gymnase Antoine LiguoriRue Jeanne Demessieux
Aigues-Mortes |
COULEURS DU CLUB | |||
Couleurs officielles | Couleurs alternatives | ||
Maillot | Bleu | Maillots | Bleu |
Shorts | Noir | Shorts | Noir |
Maillot du gardien | Jaune | Maillot du gardien | Jaune |