COORDONNEES DU CLUB | |||
Nom du Club | Club Handball Vauverdois | Portable | 06.99.46.81.41 |
Abbrévation du nom | CHBV | Fax | |
Adresse | 173 rue du Coudoyer | 6130027@ffhandball.net | |
Code Postal | 30600 | Site Web | www.chbv.kalisport.com |
Ville | Vauvert | Logo du Club | |
Téléphone | 06.99.46.81.41 |
COMPOSITION DU BUREAU | |||
Fonction | Nom | Prénom | Tél |
Président | PAGES | Eric | |
Trésorier | LENINGER | Stéphane | |
Secretaire | BISEY | Olivier | |
En cas d’urgence | PAGES | Eric | 06.99.46.81.41 |
INFORMATIONS SUR LE CLUB | |
Année de création | |
Gymnase #1 | Gymnase Robert GourdonAvenue Robert Gourdon
30600 Vauvert |
Gymnase #2 | Gymnase La Vallée VerteAvenue Fanfonne Guillerme
30600 Vauvert |
COULEURS DU CLUB | |||
Couleurs officielles | Couleurs alternatives | ||
Maillot | Vert | Maillots | Vert |
Shorts | Vert | Shorts | Vert |
Maillot du gardien | Jaune | Maillot du gardien | Jaune |